Fecha |
lun 07 | mar 08 | mié 09 | jue 10 | vie 11 | sáb 12 | dom 13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 12 / 24 | 14 / 27 | 17 / 28 | 18 / 30 | 20 / 30 | 19 / 30 | 19 / 31 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 12 / 24 | 14 / 27 | 17 / 28 | 18 / 30 | 20 / 30 | 19 / 30 | 19 / 31 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 30 / 75 | 40 / 75 | 40 / 70 | 35 / 55 | 35 / 50 | 35 / 50 | 30 / 55 | |||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 17 | 14 | 24 | 24 | 19 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 17 | 14 | 24 | 24 | 19 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 75 | 50 | 40 | 60 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||